Услуги компании
Состав и объём порученных работ: подготовка документов, согласованные этапы оформления и сопровождение сделки.
03 / ориентиры стоимости
Расчёт зависит от товара, документов и состава работ. Услуги компании, обязательные платежи и расходы подрядчиков рассматриваем отдельно.
До транспортной ставки
Состав и объём порученных работ: подготовка документов, согласованные этапы оформления и сопровождение сделки.
Проверяются по товару и операции. Рассматриваются отдельно от вознаграждения компании.
Перевозка, хранение, разрешительные документы и услуги подрядчиков при необходимости.
Для обсуждения расчёта нужны описание и количество товарных позиций, имеющиеся документы, процедура и этапы, которые вы хотите передать. Итоговый объём согласуем по вашей поставке.
Ниже сохранены транспортные ставки из прайс-листа от17.09.2026. Обновление страницы не подтверждает их актуальность на дату вашего запроса; стоимость и условия нужно уточнить перед заказом.
Транспортные ставки ниже указаны для грузов, разрешённых к ввозу. Для товаров с санкционными ограничениями возможность поставки проверяется индивидуально. Морские ставки готовятся отдельно; числовые значения этого прайс-листа не обновлялись в рамках текущих правок.
01 / автомобильные перевозки
Сборный груз за паллету и ставка за целую машину до Москвы.
| Страна отправления | 1 паллета до Москвы | Целая машина, 20 т |
|---|---|---|
| Австрия | 650 EUR | 4700 EUR |
| Бельгия | 600 EUR | 5000 EUR |
| Великобритания | 700 EUR | 7000 EUR |
| Венгрия | 480 EUR | 4800 EUR |
| Германия | 580 EUR | 5000 EUR |
| Греция | 650 EUR | 7000 EUR |
| Дания | 500 EUR | 4500 EUR |
| Испания | 700 EUR | 7200 EUR |
| Италия | 680 EUR | 6900 EUR |
| Литва | 300 EUR | 3000 EUR |
| Нидерланды | 470 EUR | 5500 EUR |
| Польша | 550 EUR | 4500 EUR |
| Словакия | 500 EUR | 5500 EUR |
| Словения | 500 EUR | 5700 EUR |
| Финляндия | 500 EUR | 4300 EUR |
| Франция | 720 EUR | 7300 EUR |
| Чехия | 600 EUR | 6000 EUR |
02 / морские перевозки
Справочные ставки из прайс-листа от 17.09.2026. Условия уточняются перед заказом.
03 / железнодорожные перевозки
Справочные ставки из прайс-листа от 17.09.2026. Условия уточняются перед заказом.
| Маршрут | Терминал назначения | Контейнер 40 футов |
|---|---|---|
| Китай, FOB Шанхай / Нинбо | Москва | 10000 USD |
| Китай, FOB Шанхай / Нинбо | Санкт-Петербург | 9400 USD |
| Китай, FOB Чэнду / Сычуань | Москва | 9950 USD |
| Китай, FOB Чэнду / Сычуань | Санкт-Петербург | 9700 USD |
| Китай, FOB Иу / Чжэцзян | Москва | 10000 USD |
| Китай, FOB Иу / Чжэцзян | Санкт-Петербург | 9800 USD |
04 / авиаперевозки
Ориентировочные ставки международной авиадоставки по направлениям.
| Страна | Ставка от | Единица |
|---|---|---|
| Австрия | 5 USD | за 1 кг |
| Алжир | 7 USD | за 1 кг |
| Ангола | 10 USD | за 1 кг |
| Аргентина | 10 USD | за 1 кг |
| Бангладеш | 7 USD | за 1 кг |
| Бахрейн | 7 USD | за 1 кг |
| Бельгия | 3.5 USD | за 1 кг |
| Болгария | 3.5 USD | за 1 кг |
| Бразилия | 8 USD | за 1 кг |
| Великобритания | 5.5 USD | за 1 кг |
| Венгрия | 4.5 USD | за 1 кг |
| Венесуэла | 11.5 USD | за 1 кг |
| Вьетнам | 6.5 USD | за 1 кг |
| Гвинея | 8 USD | за 1 кг |
| Германия | 4.5 USD | за 1 кг |
| Гонконг | 8 USD | за 1 кг |
| Греция | 4.5 USD | за 1 кг |
| Дания | 5.5 USD | за 1 кг |
| Египет | 6.5 USD | за 1 кг |
| Индия | 7.5 USD | за 1 кг |
| Индонезия | 8.5 USD | за 1 кг |
| Испания | 5 USD | за 1 кг |
| Италия | 5 USD | за 1 кг |
| Камерун | 8 USD | за 1 кг |
| Канада | 8.7 USD | за 1 кг |
| Кипр | 4.8 USD | за 1 кг |
| Китай | 7 USD | за 1 кг |
| Колумбия | 4.5 USD | за 1 кг |
| Куба | 7.5 USD | за 1 кг |
| Литва | 3.5 USD | за 1 кг |
| Малайзия | 9 USD | за 1 кг |
| Марокко | 5.5 USD | за 1 кг |
| Мексика | 10 USD | за 1 кг |
| Нигерия | 10 USD | за 1 кг |
| Нидерланды | 5 USD | за 1 кг |
| Новая Зеландия | 8 USD | за 1 кг |
| Норвегия | 5.5 USD | за 1 кг |
| ОАЭ | 8.1 USD | за 1 кг |
| Польша | 3.5 USD | за 1 кг |
| Португалия | 5.5 USD | за 1 кг |
| Румыния | 4.5 USD | за 1 кг |
| Сербия | 3.5 USD | за 1 кг |
| Словения | 4.5 USD | за 1 кг |
| Судан | 8 USD | за 1 кг |
| США | 6 USD | за 1 кг |
| Таиланд | 7 USD | за 1 кг |
| Тунис | 7 USD | за 1 кг |
| Турция | 4.4 USD | за 1 кг |
| Филиппины | 8 USD | за 1 кг |
| Финляндия | 3.5 USD | за 1 кг |
| Франция | 5 USD | за 1 кг |
| Чехия | 4.5 USD | за 1 кг |
| Швейцария | 5.5 USD | за 1 кг |
| Швеция | 5.5 USD | за 1 кг |
| Шри-Ланка | 7 USD | за 1 кг |
| ЮАР | 10 USD | за 1 кг |
| Япония | 9 USD | за 1 кг |
важно
Итог зависит от типа товара, веса и габаритов, адреса забора, сезона, документов и дополнительных услуг.